donsol-js/sources/media/heart/7.svg
2020-04-16 19:53:23 +09:00

9 lines
669 B
XML

<svg version="1.1" baseProfile="full" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200" height="300">
<path d="M125,125 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
<path d="M25,125 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
<path d="M75,175 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
<path d="M125,175 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
<path d="M25,175 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
<path d="M125,225 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
<path d="M25,225 a15,15 0 0,1 50,0 l-25,25 l-25,-25" class="fill_red"></path>
</svg>